Your browser does not support JavaScript!
中华电信国际电信分公司-简体中文
欢迎光临中华电信国际电信分公司

互连业者统计

  PAIX (PaloAlto) PAIX (Seattle) PAIX (SIX) PAIX (NewYork) Equinix (LA) Equinix (Chicago) Any2 (LA) JPIX (Japan) HKIX DE-CIX AMX-IX LINX Total
Sep-95 46 5 20 20 23 18   34 70 187     423
Oct-95 46 5 20 20 23 18   34 70 188     424
Nov-95 47 5 20 20 24 19   34 70 190     429
Dec-95 47 5 19 20 24 19   34 70 199 44   481
Jan-96 48 5 19 20 25 19   34 70 203 49   492
Feb-96 48 5 23 20 26 19   34 70 206 53   504
Mar-96 49 5 24 20 26 19   34 70 212 65   524
Apr-96 49 5 25 24 28 22   35 70 222 86   566
May-96 50 6 28 25 28 25   35 70 227 89   583
Jun-96 50 6 29 25 29 26   35 70 232 96 4 602
Jul-96 50 6 30 25 29 26   35 89 236 98 11 635
Aug-96 52 6 30 26 29 28   38 89 228 108 49 683
Sep-96 60 3 32 26 28 28   38 91 228 132 54 720
Oct-96 61 3 38 27 28 29 27 38 91 233 139 64 778
Nov-96 61 3 39 27 28 28 30 38 91 233 143 68 789
Dec-96 61 3 40 28 28 29 32 38 92 237 144 71 803
Jan-97 61 3 41 28 28 29 35 37 91 243 147 77 820
Feb-97 61 4 43 29 28 30 35 37 91 245 154 80 837
Mar-97 64 4 47 32 29 32 35 40 92 246 157 80 858
Apr-97 64 4 47 35 32 33 37 43 92 260 160 88 895
May-97 66 4 47 35 32 32 37 44 93 261 162 91 904
Jun-97 65 4 49 35 32 31 41 43 94 268 163 95 920
Jul-97 66 4 52 36 33 31 43 43 94 275 172 104 953
Aug-97 66 4 52 37 32 30 43 43 94 275 174 106 956
Sep-97 67 4 52 37 32 30 43 43 95 279 174 113 969
Oct-97 68 4 52 37 34 31 48 43 95 287 177 113 989
Nov-97 68 4 53 40 36 34 49 43 98 287 179 118 1009
Dec-97 69 6 54 42 36 34 49 43 99 299 181 120 1032
Jan-98 70 6 55 43 37 36 51 43 101 304 180 121 1047
Feb-98 70 7 56 43 37 36 51 43 101 306 181 124 1055
Mar-98 69 9 57 44 37 38 53 43 100 312 181 124 1067
Apr-98 70 10 58 44 38 40 54 43 102 315 180 129 1083
May-98 71 10 58 45 38 40 54 43 103 318 180 131 1091
Jun-98 75 10 58 45 39 41 56 43 104 321 180 131 1103

  • 转寄亲友
  • 友善列印
  • 分享
将此文章推荐给亲友